Najbliższy mecz już za

dni
:
godzin
:
minut
:
sekund

Mecze

TABELA

LP DRUŻYNA DRUŻYNA PunktyPKT MeczeM Bilans
1 Industria Kielce logo Industria Kielce 36 12 482 :322
2 Orlen Wisła Płock logo Orlen Wisła Płock 36 12 400 :254
3 KGHM Chrobry Głogów logo KGHM Chrobry Głogów 27 13 387 :381
4 Górnik Zabrze logo Górnik Zabrze 25 13 383 :352
5 Azoty Puławy logo Azoty Puławy 25 13 396 :374
6 Corotop Gwardia Opole logo Corotop Gwardia Opole 19 13 342 :350
7 Arged Rebud KPR Ostrovia logo Arged Rebud KPR Ostrovia 18 14 380 :406
8 Grupa Azoty Unia Tarnów logo Grupa Azoty Unia Tarnów 18 14 362 :405

TABELA

TABELA

LP DRUŻYNA DRUŻYNA PunktyPKT MeczeM Bilans
1 Kielce Handball 77 26 932 :649
2 Orlen Wisła Płock logo Orlen Wisła Płock 73 26 850 :601
3 Azoty-Puławy logo Azoty-Puławy 58 26 789 :670
4 MMTS Kwidzyn logo MMTS Kwidzyn 44 26 682 :684
5 Górnik Zabrze logo Górnik Zabrze 44 26 688 :687
6 Energa MKS Kalisz logo Energa MKS Kalisz 40 26 731 :713
7 Piotrkowianin Piotrków Trybunalski logo Piotrkowianin Piotrków Trybunalski 37 26 708 :771
8 Chrobry Głogów logo Chrobry Głogów 33 26 739 :807
9 Gwardia Opole logo Gwardia Opole 32 26 642 :711
10 Zagłębie Lubin logo Zagłębie Lubin 27 26 699 :756
11 Torus Wybrzeże Gdańsk logo Torus Wybrzeże Gdańsk 22 26 657 :754
12 Grupa Azoty Unia Tarnów logo Grupa Azoty Unia Tarnów 22 26 643 :731
13 Sandra SPA Pogoń Szczecin logo Sandra SPA Pogoń Szczecin 21 26 664 :768
14 Handball Stal Mielec logo Handball Stal Mielec 16 26 679 :801

TABELA

Superliga Mężczyzn - emocjetv
Superliga Mężczyzn - aplikacja

ZAWODNICY

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

SKLEP